Descrizione
La Ginevra/6 in Raso Seta Bronzo Tan è una scarpa da donna artigianale Wish Dance di grande impatto scenico. Il nodino a sei fascette in Raso Seta Bronzo Tan crea un dettaglio costruttivo elegante e originale, che distingue questa calzatura da qualsiasi modello standard sul mercato.
La suola Bi-Flex garantisce flessibilità professionale in ogni fase del movimento, mentre il tacco a rocchetto tondo donano solidità e un portamento maturo e deciso. Il colore bronzo tan si abbina perfettamente ai costumi da gara caldi.
- Tomaia: Raso Seta Bronzo Tan con nodino a sei fascette
- Suola: Bi-Flex (massima flessibilità)
- Tacco: Rocchetto Tondo
- Chiusura: Fascette con nodino decorativo
- Utilizzo: Danza Latino-Americana, gare, serate eleganti
- Produzione artigianale Wish Dance
Cura: panno morbido asciutto. Evitare umidità prolungata per preservare il raso seta.
Scheda tecnica
| Genere | Donna |
|---|---|
| Tomaia | Raso Seta |
| Fondo / Suola | Bufalo Confort Bi-Flex |
| Tacco | 90RTND (2767) Rocchetto Tondo 9cm |
| Discipline | Latino Americano, Danze Sportive, Bachata, Salsa |
| Taglie | 34, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 39.5, 40, 40.5, 41, 42, 43 |
| Codice articolo | T109/R.L.Nodino6/RsBrnzBFlx/90RTND-1 |
| Produzione | Fatto a mano in Italia. |
Guida alle Taglie
Le scarpe da ballo Wish Dance seguono la numerazione europea standard. In caso di dubbio tra due taglie, opta per la più grande.
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 5 | 22.5 |
| 36 | 3.5 | 6 | 23 |
| 37 | 4 | 6.5 | 23.5 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24.5 |
| 39 | 6 | 8.5 | 25 |
| 40 | 6.5 | 9 | 25.5 |
| 41 | 7.5 | 10 | 26 |
| 42 | 8 | 10.5 | 26.5 |
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 39 | 6 | 7 | 25 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
| 41 | 7.5 | 8.5 | 26 |
| 42 | 8 | 9 | 26.5 |
| 43 | 9 | 10 | 27.5 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 29 |
| 46 | 11 | 12 | 29.5 |
- Scarpe latino: si indossano leggermente più strette per un maggiore controllo
- Scarpe standard: scegli la tua taglia abituale
- Prima volta? Ti consigliamo la taglia normale

