🩰 Guida alle Taglie
Trova la tua taglia perfetta per ballare con stile e comfort
👠 Donna
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 5 | 22.5 |
| 36 | 3.5 | 6 | 23 |
| 37 | 4 | 6.5 | 23.5 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24.5 |
| 39 | 6 | 8.5 | 25 |
| 40 | 6.5 | 9 | 25.5 |
| 41 | 7.5 | 10 | 26 |
| 42 | 8 | 10.5 | 26.5 |
👞 Uomo
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 39 | 6 | 7 | 25 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
| 41 | 7.5 | 8.5 | 26 |
| 42 | 8 | 9 | 26.5 |
| 43 | 9 | 10 | 27.5 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 29 |
| 46 | 11 | 12 | 29.5 |
📐 Come misurare il piede
- Posiziona il piede su un foglio bianco e traccia il contorno
- Misura la lunghezza dal tallone alla punta più lunga
- Confronta la misura in CM con la tabella sopra
💡 Consigli per le scarpe da ballo
- Scarpe latino e salsa: si indossano leggermente più strette per un maggiore controllo del movimento
- Scarpe standard e liscio: scegli la tua taglia abituale
- Prima volta: se non hai mai indossato scarpe da ballo, parti dalla taglia normale
Hai ancora dubbi? Contattaci — siamo felici di aiutarti a trovare la taglia perfetta!